(単位:人)
試験の種類 | 経済学部 | 経営学部 | 工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際経済学科 | 応用経済学科 | 組織経営学科 | 事業創造学科 | 電気電子情報工学科 | 機械?材料工学科 | 応用化学工学科 | ||
推薦入試 | 普通科等 | 30 | 35 | 10 (※2) | 10 (※2) | 8 (※2) | ||
商業科等 工業科等 |
5 | 15 | 3 | 3 | 3 | |||
女子学生特別 | - | - | 5 | 5 | 5 | |||
附属高等学校 | 若干名 | 若干名 | 15 |
15 | 10 | |||
一般入試 | 前期日程 | 110 | 130 | 43 | 43 | 34 | ||
中期日程 | - | - | - | - | - | |||
後期日程 | 55 | 50 | 50 | 50 | 40 | |||
AO入試 | - | - | - | - | - | |||
帰国生特別選抜 | - | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
計 | 200 | 230 | 126 | 126 | 100 | |||
編入学 | - | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
※1 看護学部のAO入試は社会人対象
※2 理数科等を含む。
(単位:人)
試験の種類 | 理学部 | 環境人間学部 | 看護学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
物質科学科 | 生命科学科 | 環境人間学科 | 看護学科 | |||
うち食環境栄養課程 | ||||||
推薦入試 | 普通科等 | 15 | 15 | 45 | 5 | 30 |
商業科等 工業科等 |
||||||
附属高等学校 | 5 | 5 | 25 | 若干名 | 5 | |
一般入試 | 前期日程 | - | - | 115 | 35 | 55 |
中期日程 | 70 | 65 | - | - | - | |
後期日程 | - | - | 20 | - | 11 | |
AO入試 | - | - | 若干名 | - | 4 (※1) | |
帰国生特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | 若干名 | |
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | 若干名 | |
計 | 90 | 85 | 205 | 40 | 105 | |
編入 | 若干名 | 若干名 | 若干名 (食環境栄養 課程以外) |
- | - |
※1 看護学部のAO入試は社会人対象
※2 理数科等を含む。